บอกเราว่าใช้จ่ายยังไง — เราคำนวณว่าบัตรไหนจะคืนเงินให้คุณ ได้เท่าไรต่อปีจริงๆ (หักค่าธรรมเนียมแล้ว)
Online + Dining · 5% ทั้งคู่
ออนไลน์เด่น · ค่าธรรมเนียมศูนย์
เด่นตอนช้อปห้าง M · Mall Group
ดูได้ทีเดียว ใบไหนเหมาะกับการใช้จ่ายแบบไหน
| บัตร | ออนไลน์ | ห้าง | ร้านอาหาร | ปั๊มน้ำมัน | ต่างประเทศ | ค่าธรรมเนียม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTC KTC Cashback Platinum 9 · 4,820 รีวิว | 5.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 1.0% | ฟรี | ดู |
SCB SCB M Visa Platinum 8.6 · 3,140 รีวิว | 2.5% | 4.0% | 3.0% | 2.5% | 1.5% | ฿800 | ดู |
KBA KBank Platinum Black 9.2 · 2,180 รีวิว | 1.5% | 2.0% | 5.0% | 1.5% | 2.5% | ฿4,000 | ดู |
BAY Krungsri JCB Platinum 8.8 · 1,640 รีวิว | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 1.0% | 4.0% | ฿2,400 | ดู |
TTB TTB So Smart 8.4 · 2,920 รีวิว | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.0% | ฟรี | ดู |
CIT Citi PremierMiles 8.7 · 980 รีวิว | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 6.0% | ฿5,000 | ดู |
KTB KTB X Online 8.5 · 1,820 รีวิว | 4.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ฟรี | ดู |
UOB UOB YOLO 8.8 · 2,240 รีวิว | 5.0% | 2.0% | 5.0% | 1.0% | 3.0% | ฿1,500 | ดู |
Rate × cap เดือน × หักค่าธรรมเนียมรายปี = ตัวเลขจริง
คำนวณในเครื่องคุณ — ดูราคาก่อนค่อยตัดสินใจ
Promotion เปลี่ยน — เราตามเช็คให้ทุก 30 วัน